嘉兴市级及以上众创空间名单 |
||||
|
序号 | 众创空间名称 | 运营主体 | 等 级 |
1 | 北斗创客家 | 嘉兴北斗创客管理有限公司 | 国家 |
2 | 贝壳咖啡创客空间 | 嘉兴创新园发展有限公司 | 国家 |
3 | 零•一智慧谷 | 浙江秀洲科技创业发展有限公司 | 国家 |
4 | 创客公社 | 桐乡市科技创业园区投资开发有限公司 | 国家 |
5 | UP+THINK 众创空间 | 嘉兴市向上创业投资管理有限公司 | 国家 |
6 | 苏河汇 | 海宁苏河汇科技企业孵化器有限公司 | 国家 |
7 | 凤岐茶社乌镇创客空间 | 凤岐(桐乡乌镇)创业服务有限公司 | 国家 |
8 | 嘉兴学院大学生创业实践园 | 嘉兴学院 | 国家 |
9 | 楼友会·嘉兴众创空间 | 嘉兴万创创客服务有限公司 | 国家 |
10 | 太库(嘉善)众创空间 | 太库(嘉善)科技孵化器有限公司 | 国家 |
11 | 创客邦 | 嘉善邦客创孵化管理有限公司 | 国家 |
12 | 慧谷·蜂巢创客空间 | 平湖市慧谷创客信息科技有限公司 | 国家 |
13 | 南湖创客家 | 嘉兴海丰至诚企业管理有限公司 | 国家 |
14 | 平湖安行无人机遥感众创空间 | 平湖安行无人机服务有限公司 | 国家 |
15 | 腾讯众创空间(乌镇) | 桐乡兆丰天瑞投资管理有限公司 | 国家 |
16 | 塘巢创客空间 | 嘉兴塘巢孵化管理有限公司 | 国家 |
17 | ANT国际联合办公中心 | 浙江艾特企业管理有限公司 | 国家 |
18 | 楼友会·海盐众创空间 | 海盐双创科技服务有限公司 | 国家 |
19 | CIFC乌镇普众创客空间 | 浙江乌镇普众投资管理有限公司 | 省 |
20 | 胜因谷众创空间 | 浙江华瀚科技开发有限公司 | 省 |
21 | 梦创基地 | 嘉兴市天篷农业休闲有限公司 | 省 |
22 | 云创空间 | 嘉兴云创企业管理有限公司 | 省 |
23 | 易思•同创IDEA+THINK众创空间 | 同济大学浙江学院 | 省 |
24 | 启迪之星(嘉兴) | 嘉兴启迪之星华瀚科技企业孵化器有限公司 | 省 |
25 | 北智汇善 | 北京大学创新研究院嘉善产学研合作中心 | 省 |
26 | 青创中心·众创空间 | 嘉兴市青年创业就业促进中心 | 省 |
27 | 顺丰·丰觅创客中心 | 嘉兴市丰泰电商产业园管理有限公司 | 省 |
28 | 中国·乌镇互联网产业园众创空间 | 桐乡市乌镇互联网产业园投资开发有限公司 | 省 |
29 | UP+IDEA众创空间 | 海宁向上创业投资管理有限公司 | 省 |
30 | 蜂鸟汇众创空间 | 嘉兴灵海文化传媒有限公司 | 省 |
31 | 平湖 021AUTO | 嘉兴银济科技服务有限公司 | 省 |
32 | 浙江财经大学东方学院众创空间 | 海宁运和创业园管理有限公司 | 省 |
33 | 浙江机电职业技术学院长安校区众创空间 | 海宁市创客投资管理有限责任公司 | 省 |
34 | 当湖智创空间 | 当湖街道 | 市 |
35 | 中科创星•众创空间 | 浙江中科院应用技术研究院 | 市 |
36 | 智客众创空间 | 嘉兴东臣信息科技有限公司 | 市 |
37 | 星尚创客空间 | 嘉兴星尚创客服务有限公司 | 市 |
38 | 智汇港众创空间 | 嘉兴市杭州湾新经济园发展有限公司 | 市 |
39 | 嘉兴国际游戏AR&VR产业园 | 浙江星芒科技信息咨询有限公司 | 市 |
40 | 苏嘉创客汇 | 嘉兴灵海文化传媒有限公司 | 市 |
41 | 中节能“绿创咖啡”众创空间 | 中节能(嘉兴)环保科技园发展有限公司 | 市 |
42 | 漕河泾创营·海宁 | 上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区经济发展有限公司 | 市 |
43 | 微果小镇 | 嘉善微果农村电子商务园有限公司 | 市 |
44 | 阿里达人数字空间 | 嘉兴快贷客网络科技有限公司 | 市 |
45 | 蜂珍蜜语众创空间 | 浙江蜂珍蜜语孵化器管理有限公司 | 市 |
46 | 海盐168•创业小镇众创空间 | 嘉兴引领汇电商园管理有限公司 | 市 |
47 | 艾瑞克众创空间 | 海宁艾瑞克企业管理有限公司 | 市 |
打印本页 关闭窗口 |